| № | Название | Средняя оценка | Отзывы | Врачи | Работы | Цена | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоматология Галерея Улыбокул. Льва Толстого, 38 | 3.2 | 2 | 1 | от 4000 руб. | ||
| Стоматология Здоровые зубы на Олега Кошевогоул. Олега Кошевого , 10 | 4.9 | 11 | от 4500 руб. | |||
| Стоматология Оскарул. Советская, 32 | 4.8 | 34 | 10 | от 2000 руб. | 
На страницах клиник Вы можете узнать сколько стоит прием врача пародонтолога, как записаться на прием через интернет. Многие посетители оставляют свои отзывы о лечении десен в комментариях к клиникам, это помогает следующим посетителям определиться с выбором клиники где лечить кровоточивость десен.
После посещения стоматологической клиники, просим Вас не забыть вернутся на сайт Khabarovsk.Stomatologija.su и оставить подробный отзыв о пародонтологии (лечении десен): стоимость, цены и качество обслуживания, имя лечащего врача-пародонтолога.
Консультация пародонтолога
Цены на консультацию врача-пародонтолога, найдено 6 стоматологических учреждений
| № | Название | Средняя оценка | Отзывы | Врачи | Работы | Цена | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоматологический центр МедстомУссурийский бульвар, 20 | 4.9 | 31 | 20 | 27 | Бесплатно | |
| Стоматология Вита Дентул. Тургенева, 49 | 5.0 | 7 | 7 | |||
| Стоматология Зубная феяул. Тихоокеанская , 81 | 4.8 | 8 | 
Лечение пульпита
Цены на лечение пульпита, найдено 16 стоматологических учреждений
| № | Название | Средняя оценка | Отзывы | Врачи | Работы | Цена | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоматологический центр МедстомУссурийский бульвар, 20 | 4.9 | 31 | 20 | 27 | от 4000 до 12500 руб. | |
| Стоматология Дентал Платинумул. Металлистов, 1а | 5.0 | 17 | 20 | от 6300 до 15300 руб. | ||
| Стоматология Галерея Улыбокул. Льва Толстого, 38 | 3.2 | 2 | 1 | от 4500 руб. | 
Лечение периодонтита
Цены на лечение периодонтита, найдено 12 стоматологических учреждений
| № | Название | Средняя оценка | Отзывы | Врачи | Работы | Цена | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоматологический центр МедстомУссурийский бульвар, 20 | 4.9 | 31 | 20 | 27 | от 5600 до 15000 руб. | |
| Стоматология Дентал Платинумул. Металлистов, 1а | 5.0 | 17 | 20 | от 6300 до 15300 руб. | ||
| Стоматология А-Пломбул. Мухина, 23 | 4.9 | 2 | от 1850 руб. | 
 
               
               
              