| № | Название | Средняя оценка | Отзывы | Врачи | Работы | Цена | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоматология Дентал Платинумул. Металлистов, 1а | 5.0 | 17 | 20 | 35000 руб. | ||
| Стоматологический центр МедстомУссурийский бульвар, 20 | 4.9 | 31 | 20 | 27 | от 16000 до 32000 руб. | |
| Стоматология Дентал Стильбульвар Уссурийский, 16 | от 12000 до 24000 руб. | |||||
| Стоматология Блескул. Шеронова, 8, к3, офис 12 | 5.0 | 3 | 5 | от 18000 руб. | ||
| Стоматология Востокул. Волочаевская, 107 | 2.8 | 5 | ||||
| Стоматология Сити-Стомул. Советская , 10к1, офис 1 | 3.4 | 8 | от 23500 руб. | |||
| Стоматология Estetica Dental Clinicул. Морозова Павла Леонтьевича, 89 | 5.0 | 16 | 10 | 7 | от 27500 до 50000 руб. | |
| Стоматология Да Винчиул. Запарина, 2Г | 4.9 | 5 | 7 | от 15000 до 30000 руб. | ||
| Центральная стоматологическая клиникаул. Панькова, 11 | 8 | от 20000 до 40000 руб. | 
Металлические брекеты - это самый популярный вид брекет-систем, оптимально совмещающий функциональность и цену. На нашем сайте вы найдете большой перечень стоматологий, которые могут помочь в исправлении прикуса именно с помощью таких конструкций.
После лечения пациенты оставляют отзывы о установке металлических брекетов, обсуждают стоматологические клиники, которыми пользовались. Поэтому если вам понравилось обслуживание, вы довольны ценой и качеством услуги, то можете оставить ваши рекомендации и советы или просто поблагодарить конкретных врачей.
Отзывы о металлических брекетах
Найдено 1 отзыв
 
                
                                Лингвальные брекеты
Цены на установку лингвальных брекетов, найдено 3 стоматологических учреждения
| № | Название | Средняя оценка | Отзывы | Врачи | Работы | Цена | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоматологический центр МедстомУссурийский бульвар, 20 | 4.9 | 31 | 20 | 27 | 49000 руб. | |
| Стоматология Блескул. Шеронова, 8, к3, офис 12 | 5.0 | 3 | 5 | от 45000 руб. | ||
| Стоматология Сити-Стомул. Советская , 10к1, офис 1 | 3.4 | 8 | от 75500 руб. | 
 
               
               
              