| № | Название | Средняя оценка | Отзывы | Врачи | Работы | Цена | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоматологический центр МедстомУссурийский бульвар, 20 | 4.9 | 31 | 20 | 27 | 13000 руб. | |
| Стоматология Дентал Платинумул. Металлистов, 1а | 5.0 | 17 | 20 | 17000 руб. | ||
| Стоматология Добро-Дентул. Ленинградская, 46 | от 14000 руб. | |||||
| Стоматология Галерея Улыбокул. Льва Толстого, 38 | 3.2 | 2 | 1 | от 14000 руб. | ||
| Стоматология Блескул. Шеронова, 8, к3, офис 12 | 5.0 | 3 | 5 | от 22000 руб. | ||
| Стоматология Сити-Стомул. Советская , 10к1, офис 1 | 3.4 | 8 | ||||
| Стоматология Estetica Dental Clinicул. Морозова Павла Леонтьевича, 89 | 5.0 | 16 | 10 | 7 | от 25000 руб. | |
| Центральная стоматологическая клиникаул. Панькова, 11 | 8 | 20000 руб. | 
Получив бесплатную консультацию специалиста, вы будете знать сколько стоят керамические виниры в Вашем случае, и цены на альтернативные виды зубных накладок, а также гарантийный срок эксплуатации.
Чтобы убедиться в правильности выбора, рекомендуем Вам ознакомиться с отзывами людей, которые уже прошли данную процедуру. Зайдите на страницу клиники и прочитайте отзывы пациентов, в которых они описывают свои впечатления о качестве сервиса в клинике, ценах на услуги.
Композитные виниры
Цены на композитные виниры на зубы, найдено 3 стоматологических учреждения
| № | Название | Средняя оценка | Отзывы | Врачи | Работы | Цена | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Стоматологический центр МедстомУссурийский бульвар, 20 | 4.9 | 31 | 20 | 27 | от 8000 до 10000 руб. | |
| Стоматология Дентал Платинумул. Металлистов, 1а | 5.0 | 17 | 20 | 18000 руб. | ||
| Стоматология Блескул. Шеронова, 8, к3, офис 12 | 5.0 | 3 | 5 | от 17400 руб. | 
До и после
Фотографии до и после процесса лечения
 
   
   
   
   
               
               
              